专家计划:蘑菇屯命中率:85% | 回报率:919%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93-95期 | 小 | 093期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 089期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 087期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 086期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 085期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 083期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 078期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 075期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 072期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 068期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 066期 6连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 065期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 064期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 063期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 062期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 061期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 057期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 054期 4连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 051期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 049期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 046期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 大 | 044期 5连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 大 | 040期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 大 | 037期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 035期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 034期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 033期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 032期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 031期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。